<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cjenik generated="2026-11-20T17:23:38+00:00" count="330" shop="https://www.agrologistika.hr/" referentni_datum="10.09.2026.">
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Profesionalne voćarske škare Ergonomic</naziv_proizvoda>
		<sifra>4113</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>52.50</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>52.50</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>52.50</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Profesionalne voćarske škare Universale</naziv_proizvoda>
		<sifra>4114</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>50.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>50.00</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>50.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Profesionalne voćarske škare Taia</naziv_proizvoda>
		<sifra>4111</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>61.50</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>61.50</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>61.50</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Brus za voćarske škare</naziv_proizvoda>
		<sifra>4116</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>12.25</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>12.25</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>12.25</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Profesionalne voćarske škare velike M80</naziv_proizvoda>
		<sifra>4120</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>115.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>115.00</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>115.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Profesionalne voćarske škare velike M100</naziv_proizvoda>
		<sifra>4121</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>131.25</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>131.25</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>131.25</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Škare Giraffa 200</naziv_proizvoda>
		<sifra>10234</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>135.63</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>135.63</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>135.63</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>VOĆARSKA PILA SPE18G</naziv_proizvoda>
		<sifra>10692</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>17.92</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>17.92</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>17.92</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Voćarska pila SME 30G</naziv_proizvoda>
		<sifra>4131</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>28.75</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>28.75</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>28.75</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Pneumatske škare C-Air</naziv_proizvoda>
		<sifra>10183</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>0.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>0.00</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>0.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Pneumatske škare System</naziv_proizvoda>
		<sifra>10184</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>0.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>0.00</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>0.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Pneumatske škare Tucano TP</naziv_proizvoda>
		<sifra>10185</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>0.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>0.00</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>0.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Pneumatski tresač maslina OLIVANCE PN</naziv_proizvoda>
		<sifra>10186</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>0.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>0.00</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>0.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Pneumatski tresač maslina OLIVANCE PN S</naziv_proizvoda>
		<sifra>10187</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>0.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>0.00</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>0.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Pneumatski tresač maslina OLIVANCE PN T</naziv_proizvoda>
		<sifra>10188</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>0.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>0.00</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>0.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Električni tresač maslina OLIVANCE EP V2</naziv_proizvoda>
		<sifra>10189</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>0.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>0.00</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>0.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Električni tresač maslina TORNADO CARBON V3</naziv_proizvoda>
		<sifra>10190</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>0.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>0.00</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>0.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Električni tresač maslina FENIX V2</naziv_proizvoda>
		<sifra>10191</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>0.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>0.00</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>0.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Tresač maslina VERTIGO C 12V 1,9 – 2,4 m</naziv_proizvoda>
		<sifra>10724</sifra>
		<marka>Castellari srl Italy</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>571.12</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>571.12</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>571.12</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Lupa-povećalo 8x</naziv_proizvoda>
		<sifra>1722</sifra>
		<marka>Agra d.o.o.</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>4.15</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>4.15</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>4.15</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Mikroskop 30x</naziv_proizvoda>
		<sifra>1714</sifra>
		<marka>Agra d.o.o.</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>16.42</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>16.42</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>16.42</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Mikroskop 60-100x</naziv_proizvoda>
		<sifra>1715</sifra>
		<marka>Agra d.o.o.</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>23.06</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>23.06</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>23.06</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Nož za cijepljenje ravni ART2</naziv_proizvoda>
		<sifra>10011</sifra>
		<marka>Cedar agro d.o.o.</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>29.70</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>29.70</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>29.70</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Škare za cijepljenje</naziv_proizvoda>
		<sifra>10024</sifra>
		<marka>Alati Milić d.o.o.</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>36.33</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>36.33</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>36.33</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Sonda za žitarice</naziv_proizvoda>
		<sifra>10510</sifra>
		<marka>Agra d.o.o.</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>275.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>275.00</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>275.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Digitalni termohigrometar</naziv_proizvoda>
		<sifra>1219</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>16.42</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>16.42</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>16.42</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Klima guard - digitalni termohigrometar</naziv_proizvoda>
		<sifra>1290</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>47.28</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>47.28</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>47.28</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Termohigrometar AR827</naziv_proizvoda>
		<sifra>1239</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>0.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>0.00</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>0.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>SMARTHY - termo i higro senzor za pametne telefone (iOS i Android) CRNI</naziv_proizvoda>
		<sifra>10037</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>24.06</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>24.06</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>24.06</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Klima Bee - profesionalni termohigrometar</naziv_proizvoda>
		<sifra>10090</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>81.29</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>81.29</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>81.29</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>TERMOHIGROMETAR DIGITALNI 30.5002</naziv_proizvoda>
		<sifra>10255</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>28.54</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>28.54</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>28.54</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Digitalni profi-džepni termohigrometar</naziv_proizvoda>
		<sifra>10634</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>33.18</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>33.18</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>33.18</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Digitalni termohigrometar za terarije</naziv_proizvoda>
		<sifra>10635</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>16.26</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>16.26</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>16.26</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>KLIMA GUARD s ISO certifikatom</naziv_proizvoda>
		<sifra>10729</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>175.19</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>175.19</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>175.19</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Digitalni ubodni termometar 180mm</naziv_proizvoda>
		<sifra>10791</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>33.50</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>33.50</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>33.50</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Digitalni profesionalni termometar sa sondom na kablu 200cm</naziv_proizvoda>
		<sifra>10839</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>28.75</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>28.75</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>28.75</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Laboratorijski termometar za zamrzivač/hladnjak ISO certifikat</naziv_proizvoda>
		<sifra>10840</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>61.25</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>61.25</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>61.25</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Scantemp 330 bezkontaktni termometar</naziv_proizvoda>
		<sifra>31113406</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>49.60</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>49.60</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>49.60</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Bezkontaktni termometer Scantemp 485</naziv_proizvoda>
		<sifra>1152</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>124.26</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>124.26</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>124.26</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Infracrveni bezkontaktni termometar BODYTEMP 478</naziv_proizvoda>
		<sifra>10653</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>74.66</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>74.66</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>74.66</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>LOG210 PDF data logger za temperaturu i vlagu</naziv_proizvoda>
		<sifra>10621</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>117.79</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>117.79</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>117.79</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>LOG220 PDF data logger za temperaturu, vlagu i tlak zraka</naziv_proizvoda>
		<sifra>10623</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>135.21</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>135.21</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>135.21</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Data logger TempLOG</naziv_proizvoda>
		<sifra>10785</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>16.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>16.00</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>16.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>TERMOMETAR BLOOMY</naziv_proizvoda>
		<sifra>10374</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>5.31</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>5.31</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>5.31</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>SOLINO analogni vrtni termometar</naziv_proizvoda>
		<sifra>10719</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>33.10</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>33.10</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>33.10</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>TERMOMETAR ZA PEĆNICE</naziv_proizvoda>
		<sifra>1157</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>12.11</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>12.11</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>12.11</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Digitalni IN-OUT termometar (3 m)</naziv_proizvoda>
		<sifra>1124</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>14.10</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>14.10</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>14.10</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Digitalni IN-OUT termometar s alarmom</naziv_proizvoda>
		<sifra>1125</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>16.92</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>16.92</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>16.92</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Digitalni IN-OUT termometar MOXX</naziv_proizvoda>
		<sifra>1114.02</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>14.27</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>14.27</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>14.27</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Termometar MAX/MIN vanjski</naziv_proizvoda>
		<sifra>1123</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>22.07</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>22.07</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>22.07</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Termometar MAX/MIN vanjski digitalni</naziv_proizvoda>
		<sifra>10009</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>19.41</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik_prodaje>NE</poseban_oblik_prodaje>
		<cijena_za_jm>19.41</cijena_za_jm>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>19.41</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv_proizvoda>Termometar MIN-MAX - grafička skala</naziv_proizvoda>
		<sifra>10547</sifra>
		<marka>TFA Dostman</marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>kom</jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>10.78</maloprodajna_cijena>
