pH55 pH metar i termometar IP65 vodootporan
IP65 vodootporan džepni pH metar i termometar sa izmjenjjivom sondom. Uređaj ima LCD koji istovremeno pokazuje pH i vrijednost temperature (°C ili °F). Veliki displej pokazuje pH očitanja u proširenom rasponu od -2,0 do 16,0 pH i temperaturu u rasponu od -5,0°C do +60,0°C.
pH55 ima indikator stabilnosti i funkciju HOLD koji zamrzne zaslon za lako i precizno očitanje. Veliki zaslon također ima grafičke simbole koji vas vode kroz sve operacije. Uređaj ima temperaturnu sondu za brže i preciznije mjerenje temperature prilikom automatske temperaturne kompenzacije (ATC).
Kalibracija se radi automatski u 1 ili 2 točke sa memoriranim standardima i NIST kompatibilnim buferima za otopine.
Auto Power Off funkcija štedi baterije kada se uređaj ne koristi. Elektroda se može zamjeniti na vrlo brz i lagan način. Modularan dizajn omogućava jednostavnu zamjenu elektrode i baterija.
| pH Range | -2.0 to 16.0 pH |
| Temp Range | -5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F |
| pH Resolution | 0.1 pH |
| Temp Resolution | 0.1°C / 0.1°F |
| pH Accuracy | ±0.1 pH |
| Temp Accuracy | ±0.5°C / ±1°F |
| pH Typical EMC Deviation | ±0.1 pH |
| Temp Typical EMC Deviation | ±0.3°C / ±0.6°F |
| Calibration | automatic, 1 or 2 points with 2 sets of memorized buffers (pH 4.01, 7.01, 10.01 or 4.01, 6.86, 9.18) |
| Temperature Compensation | automatic, from -5 to 60°C |
| Probe | Mi56P (replaceable) |
| Environment | -5 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 100% |
| Battery Type | 4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (included) |
| Battery Life | approx. 300 hours of use |
| Auto-off | after 8 minutes of non-use |
| Dimensions | 200 × dia 38 mm |
| Weight | 100 g |
| ACCESSORIES | |
| Mi56P | Replaceable electrode for pH55 & pH56 |
| M10004B | pH 4.01 buffer solution 20 mL sachet (25 pcs) |
| M10006B | pH 6.86 buffer solution 20 mL sachet (25 pcs) |
| M10007B | pH 7.01 buffer solution 20 mL sachet (25 pcs) |
| M10010B | pH 10.01 buffer solution 20 mL sachet (25 pcs) |
| MA9004 | pH 4.01 buffer solution, 230 mL bottle |
| MA9007 | pH 7.01 buffer solution, 230 mL bottle |
| MA9010 | pH 10.01 buffer solution, 230 mL bottle |
| MA9015 | Electrode storage solution, 230 mL |
| MA9016 | Electrode cleaning solution, 230 mL |
| M10000B | Electrode rinse solution, 20 mL (25 pcs) |
| ORDERING INFORMATION | |
| pH55 is supplied complete with protective cap, 20 mL, pH 4.01 and pH 7.01 sachets of calibration solution, carton box, batteries and instructions. |

















